Daily report · Robinhood Chain
Signals Report — September 09, 2026
Full transparency of every 2x+ signal posted on September 09, 2026. Best runner of the day: $HAMSTERUNITE at 1088.0x.
204
Signals posted
85
2x+ winners
55
3x+ winners
38
5x+ winners
22
10x+ winners
4771%
Avg winner ROI
Top 10 runners of the day
| # | Token | Max X | MC call | MC peak | TG post |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $HAMSTERUNITE | 1088.0x | $6.8k | $7.40M | TG post |
| 2 | $CLUBY | 1067.0x | $17.0k | $18.13M | TG post |
| 3 | $STREAM | 649.0x | $8.4k | $5.48M | TG post |
| 4 | $ND4 | 533.0x | $3.9k | $2.09M | TG post |
| 5 | $MONEROCHAN | 177.0x | $22.9k | $4.06M | TG post |
| 6 | $TOSHI | 76.0x | $6.7k | $507.0k | TG post |
| 7 | $p(doom) | 50.0x | $7.8k | $387.8k | TG post |
| 8 | $NVDAPRO | 33.0x | $14.9k | $491.9k | TG post |
| 9 | $LAPTOP | 29.0x | $51.3k | $1.49M | TG post |
| 10 | $GS | 27.0x | $4.6k | $124.5k | TG post |
Want tomorrow's signals in real time?
Join RobinHouse Signal on Telegram
RobinHouse Signal