Daily report · Robinhood Chain
Signals Report — September 10, 2026
Full transparency of every 2x+ signal posted on September 10, 2026. Best runner of the day: $BRIAN at 405.0x.
369
Signals posted
70
2x+ winners
51
3x+ winners
29
5x+ winners
16
10x+ winners
1860%
Avg winner ROI
Top 10 runners of the day
| # | Token | Max X | MC call | MC peak | TG post |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $BRIAN | 405.0x | $19.3k | $7.82M | TG post |
| 2 | $MARIO | 281.0x | $26.6k | $7.49M | TG post |
| 3 | $MIDORI | 164.0x | $5.3k | $877.4k | TG post |
| 4 | $STONKFLY | 69.0x | $31.6k | $2.18M | TG post |
| 5 | $FLY | 47.0x | $6.6k | $307.9k | TG post |
| 6 | $FLY | 38.0x | $9.2k | $348.5k | TG post |
| 7 | $iHOLD | 31.0x | $18.8k | $582.4k | TG post |
| 8 | $MONG | 30.0x | $17.6k | $528.8k | TG post |
| 9 | $24K | 16.0x | $8.8k | $141.3k | TG post |
| 10 | $NEMA | 16.0x | $20.1k | $321.5k | TG post |
Want tomorrow's signals in real time?
Join RobinHouse Signal on Telegram
RobinHouse Signal